ANKETA: Který z hráčů A-týmu vás nejvíce překvapil?
Bilancování právě skončené sezóny pokračuje, nyní se můžete sami aktivně zapojit! Na mušce máme elitní svitavské florbalisty či, chcete-li, hráče A-týmu mužů. V seznamu níže můžete vybrat až 3 hráče, kteří v sezóně nastoupili alespoň jednou do zápasu 2. ligy mužů – divize III za FbK Svitavy. Vybírejte ty hráče, kteří vás překvapili svými výkony, přístupem, nasazením, oddaností týmu či vystupováním. Hlasovat můžete do středy 16. května 23:59.
Statistický přehled
TOP 5 Střelců | G | TOP 5 Asistentů | A | |||
1. | David Říha | 24 | 1. | Vladislav Doseděl | 24 | |
2. | Vladislav Doseděl | 23 | 2. | David Říha | 16 | |
3. | Josef Prudil | 18 | 3. | Lukáš Musil | 16 | |
4. | Aleš König | 14 | 4. | Jan Malý | 13 | |
5. | Jan Malý | 13 | 5. | Vladislav Richter | 10 |
TOP 5 Kanadské bodování | KB | TOP 5 Nejtrestanějších | TM | |||
1. | Vladislav Doseděl | 47 | 1. | Lukáš Musil | 24 | |
2. | David Říha | 40 | 2. | Jan Malý | 16 | |
3. | Jan Malý | 26 | 3. | Josef Prudil | 16 | |
4. | Josef Prudil | 23 | 4. | Lukáš Brýdl | 16 | |
5. | Vladislav Richter | 22 | 5. | Vladislav Doseděl | 14 |
TOP 5 Střelců v přesilovce | GP | TOP 5 Střelců v oslabení | GO | |||
1. | Josef Prudil | 6 | 1. | Vladislav Doseděl | 2 | |
2. | David Říha | 5 | 2. | Robin Kalhaus | 2 | |
3. | Aleš König | 3 | 3. | David Říha | 1 | |
4. | Jan Malý | 2 | 4. | Jan Malý | 1 | |
5. | Lukáš Brýdl | 2 | 5. | Josef Prudil | 1 |
[poll id=”2″]